МИНТОНЕТТ
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б. НЯМДУЛАМ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | М. АНУЖИН | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Х. ЭРИНА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6 | Д. ТҮМЭНЦЭЦЭГ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Э. ЭНХЖИН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |||||
| 11 | Н. УРАНГОО | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Д. АНУЖИН | ХОЛБОГЧ | 0 | 2 | 2 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 14 | О. МИЗУХО | ДОВТЛОГЧ | 0 | 17 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 23 | |||||
| 15 | Д. ЭРДЭНЭБУЛГАН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 17 | Ж. БАЯНЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 14 | |||||
| 18 | Б. НАСАНЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Х. ПҮРЭВЖАВ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 22 | И. СИНКЛЭЙР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||
| Нийт | 23 | 13 | 25 | 25 | 15 | 0 | 57 | 12 | 7 | 51 | 26 | 33 | 8 | 0 | 81 |
ИЖИЛ АЛТАЙ
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | К. ЧИХИРО | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 2 | О. МИКИ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 | |||||
| 3 | Я. НОРЖУНМАА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||||
| 4 | И. ЭНХМАА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | |||||
| 5 | У. МӨНХЗУЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 3 | 0 | 2 | 39 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | |||||
| 6 | О. ЭРДЭНЭ-ЭНХ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | А. ХҮСЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Ш. БАШОРАН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||
| 11 | Б. МИЧИД | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Г. ХУЛАН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 14 | У. АНУЖИН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 16 | Х. АНУ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Г. САРУУЛГЭРЭЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 15 | |||||
| 19 | В. КИКИ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | |||||
| Нийт | 25 | 25 | 13 | 22 | 6 | 0 | 61 | 3 | 5 | 56 | 19 | 37 | 9 | 0 | 74 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
| 23 | 25 |
| 13 | 25 |
| 25 | 13 |
| 25 | 22 |
| 15 | 6 |
| 0 | 0 |
| 57 | 61 |
| 12 | 3 |
| 7 | 5 |
| 51 | 56 |
| 26 | 19 |
| 33 | 37 |
| 8 | 9 |
| 0 | 0 |
| 81 | 74 |




