ХИЛЧИН TG
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | А. УЯНГА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | С. НАРАНГУА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 17 | 14 | 2 | 16 | 12 | |||||
| 4 | Г. ЭНХНАРАН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 28 | 7 | 0 | 51 | 16 | |||||
| 6 | З. СУВДАНСОНДОР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Г. ГАН-УНДРАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Б. ХАЛИУНЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 33 | 12 | |||||
| 10 | О. МӨНХЗУЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Д. СОСОРБУРАМ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Т. ЭРИКА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 27 | 14 | |||||
| 14 | Х. ШИНЭЗУЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 15 | Т. АСАКА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 42 | 20 | |||||
| 19 | Э. АФИНА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | К. ШИЗҮКУ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 6 | 0 | 4 | 48 | 0 | 17 | 1 | 13 | 10 | |||||
| Нийт | 25 | 25 | 20 | 25 | 15 | 0 | 63 | 12 | 9 | 59 | 78 | 80 | 5 | 183 | 84 |
ХӨВСГӨЛ
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М. ЛХАМНОРЖИН | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Л. ЛЭТИСИА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Ч. ОТГОНБИЛЭГ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | П. ЭЛБЭГЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 5 | Б. ЖОЭНИЛС | ДОВТЛОГЧ | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 62 | 32 | |||||
| 7 | С. ИСЛЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 17 | 4 | 0 | 1 | 33 | 9 | 2 | 46 | 21 | |||||
| 9 | Э. АНУДАРЬ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 6 | 29 | 9 | |||||
| 11 | Г. ЦЭЦЭГЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||
| 12 | К. МАРИАНА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Э. ДАВААХҮҮ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 15 | Б. ЭНХЗАЯА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | М. САНЧИРМАА | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Б. АМАРБАЯСГАЛАН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 9 | |||||
| 22 | П. ЭНХХҮСЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 4 | |||||
| Нийт | 27 | 17 | 25 | 17 | 9 | 0 | 60 | 18 | 2 | 65 | 77 | 70 | 16 | 172 | 80 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
| 25 | 27 |
| 25 | 17 |
| 20 | 25 |
| 25 | 17 |
| 15 | 9 |
| 0 | 0 |
| 63 | 60 |
| 12 | 18 |
| 9 | 2 |
| 59 | 65 |
| 78 | 77 |
| 80 | 70 |
| 5 | 16 |
| 183 | 172 |
| 84 | 80 |




