ХОББИ ЭЙС
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т. ХИКАРУ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | |||||
| 2 | М. МАНАХО | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Н. БОЛОР-УНДРАМ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Д. НАМУУН | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Б. ХУЛАН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | |||||
| 11 | П. ХАТАНЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 12 | Б. БАДАМЦЭЦЭГ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | |||||
| 13 | Б. ГЭРЭЛТУЯА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | |||||
| 14 | Х. ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 15 | Б. НАНДИН-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Э. ЭНХЗУЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | У. ГООМАРАЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 19 | ЛИ. ТИ ЛЮЕН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | |||||
| 23 | Д. НАРАНЦАЦРАЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нийт | 25 | 25 | 25 | 0 | 38 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 53 |
ИЖИЛ АЛТАЙ
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | К. ЧИХИРО | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2 | О. МИКИ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | |||||
| 3 | Я. НОРЖУНМАА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | И. ЭНХМАА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 5 | У. МӨНХЗУЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||
| 6 | О. ЭРДЭНЭ-ЭНХ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | А. ХҮСЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||
| 10 | Ш. БАШОРАН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 11 | Б. МИЧИД | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||||
| 13 | Г. ХУЛАН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||
| 14 | У. АНУЖИН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |||||
| 16 | Х. АНУ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Г. САРУУЛГЭРЭЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | |||||
| 19 | В. КИКИ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | |||||
| Нийт | 20 | 19 | 20 | 0 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 46 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
| 25 | 20 |
| 25 | 19 |
| 25 | 20 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 38 | 40 |
| 10 | 4 |
| 5 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 112 | 126 |
| 53 | 46 |




