ДАРХАН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Х. ӨҮЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 5 | Х. НЭРГҮЙ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 37 | |||||
| 6 | Б. ХУЛАН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||
| 7 | Д. НАНЖИЛМАА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Ч. ХАЛИУН | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | С. БУЛГАНТАМИР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 19 | |||||
| 11 | К. ЗИЛА | ХОЛБОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 12 | А. БАТЖАРГАЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||
| 13 | Э. ХҮСЛЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||||
| 15 | Э. СҮГЛЭГМАА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | |||||
| 30 | Н. ЖИДАПА | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 99 | Б. ЖАРАСПОРН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||||
| Нийт | 25 | 17 | 23 | 25 | 15 | 0 | 61 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 76 |
УУРХАЙЧИН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Б. ЭНХЗУЛ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Б. ӨЛЗИЙНЯМ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Н. АНУЖИН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||||
| 6 | С. ОТГОНБЯМБА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 7 | Б. ЦОЛМОН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | |||||
| 9 | Э. АНХЗУЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 11 | П. БУЯНЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Д. АЛТАНСУВД | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Ц. БААСАНДУЛАМ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | |||||
| 15 | Б. НИНЖБОЛОР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10 | |||||
| 16 | Ш. ПУЛЛИНС | ДОВТЛОГЧ | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | |||||
| 18 | М. ЮРИКА | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | А. ОЛОМО | ДОВТЛОГЧ | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | |||||
| Нийт | 21 | 25 | 25 | 18 | 11 | 0 | 46 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 62 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
| 25 | 21 |
| 17 | 25 |
| 23 | 25 |
| 25 | 18 |
| 15 | 11 |
| 0 | 0 |
| 61 | 46 |
| 9 | 12 |
| 6 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 156 | 146 |
| 76 | 62 |




