ХӨВСГӨЛ
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М. ЛХАМНОРЖИН | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Л. ЛЭТИСИА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Ч. ОТГОНБИЛЭГ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | П. ЭЛБЭГЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Б. ЖОЭНИЛС | ДОВТЛОГЧ | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | С. ИСЛЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Э. АНУДАРЬ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Г. ЦЭЦЭГЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | К. МАРИАНА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Э. ДАВААХҮҮ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Б. ЭНХЗАЯА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | М. САНЧИРМАА | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Б. АМАРБАЯСГАЛАН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | П. ЭНХХҮСЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 23 | 25 | 25 | 25 | 0 | 52 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДАРХАН
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Х. ӨҮЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Х. НЭРГҮЙ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Б. ХУЛАН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Д. НАНЖИЛМАА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Ч. ХАЛИУН | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | С. БУЛГАНТАМИР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | К. ЗИЛА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | А. БАТЖАРГАЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Э. ХҮСЛЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Э. СҮГЛЭГМАА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 | Н. ЖИДАПА | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 99 | Б. ЖАРАСПОРН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 25 | 21 | 14 | 18 | 0 | 54 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
TB
TS
TP
TR
TD
| 23 | 25 |
| 25 | 21 |
| 25 | 14 |
| 25 | 18 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 52 | 54 |
| 11 | 5 |
| 7 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 125 | 145 |
| 70 | 62 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |




