АЛТАЙН БАРС БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Б. ТЭЛМҮҮН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 15 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 175 | 0.39 | 90 |
| 2 | ![]() М. ТӨРБОЛД | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 |
| 5 | ![]() Г. БАТ-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.67 | 6 |
| 6 | ![]() Г. ТӨГӨЛДӨР | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 124 | 0.35 | 63 |
| 7 | ![]() Ю. КОШИКАВА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 8 | ![]() Г. ГАН-ОЧИР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.47 | 12 |
| 9 | ![]() М. МӨНХСАЙХАН | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 45 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0.21 | 11 |
| 12 | ![]() А. БАТСҮХ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | ![]() Н. ЛХАГВА-ЭРДЭНЭ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.27 | 17 |
| 15 | ![]() М. ЖЕХАН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209 | 5 | 10 | 1 | 22 | 2 | 0 | 414 | 0.50 | 224 |
| 16 | ![]() Б. ТҮМЭНБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 17 | ![]() Х. МУСАВЕР | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | 25 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 232 | 0.49 | 147 |
| 18 | ![]() Д. МӨНХ-ОРГИЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.53 | 44 |
| 32 | ![]() Б. ДАВААЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.67 | 3 |




