АЛТАЙН БАРС БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Б. ТЭЛМҮҮН | ДОВТЛОГЧ | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 11 | 126 | 22 | 15 | 4 | 75 | 31 | 34 | 350 | 0.26 | 163 |
| 2 | ![]() М. ТӨРБОЛД | ХОЛБОГЧ | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 4 | 1 | 135 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0.00 | 5 |
| 5 | ![]() Г. БАТ-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0.22 | 16 |
| 6 | ![]() Г. ТӨГӨЛДӨР | ДОВТЛОГЧ | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 10 | 82 | 25 | 3 | 10 | 117 | 35 | 30 | 214 | 0.24 | 110 |
| 7 | ![]() Ю. КОШИКАВА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -0.23 | 3 |
| 8 | ![]() Г. ГАН-ОЧИР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 | 0.32 | 21 |
| 9 | ![]() М. МӨНХСАЙХАН | ХОЛБОГЧ | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 4 | 443 | 0 | 27 | 19 | 26 | -0.54 | 22 |
| 12 | ![]() А. БАТСҮХ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 186 | 59 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 14 | ![]() Н. ЛХАГВА-ЭРДЭНЭ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 84 | 0.27 | 38 |
| 15 | ![]() М. ЖЕХАН | ДОВТЛОГЧ | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 15 | 468 | 14 | 21 | 6 | 118 | 65 | 54 | 913 | 0.45 | 503 |
| 16 | ![]() Б. ТҮМЭНБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 17 | ![]() Х. МУСАВЕР | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | 25 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 233 | 0.48 | 147 |
| 18 | ![]() Д. МӨНХ-ОРГИЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 14 | 66 | 43 | 4 | 1 | 0 | 10 | 16 | 134 | 0.37 | 113 |
| 19 | ![]() АШВАЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 15 | 111 | 21 | 12 | 8 | 1 | 50 | 50 | 231 | 0.26 | 144 |
| 32 | ![]() Б. ДАВААЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.67 | 3 |




