ДАРХАН МОГУЛС БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Т. ПҮРЭВДОРЖ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0.53 | 68 |
| 3 | ![]() Н. ЗАГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | ![]() Э. ӨСӨХБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | ![]() Л. ХҮСЭЛТ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | ![]() Б. БАТХҮҮ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.67 | 6 |
| 9 | ![]() Г. ТӨРМАНДАХ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.33 | 15 |
| 10 | ![]() Д. АЛТАНХУЯГ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.43 | 59 |
| 11 | ![]() П. БАТМОНГОЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | ![]() Э. ГАНСҮХ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.51 | 22 |
| 14 | ![]() М. УРАНБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0.47 | 196 |
| 15 | ![]() Л. ТОМАС | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0.43 | 61 |
| 16 | ![]() С. ЦЭРЭНДОНДОВ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 19 | ![]() М. ГАНБИЛЭГ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.26 | 11 |
| 20 | ![]() Б. АДРИАТИК | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0.44 | 92 |
| 21 | ![]() А. НАСИР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 24 | ![]() Б. ВАЛЛЭ ГАРСИА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0.37 | 24 |
| 25 | ![]() Б. ЭНХЖАРГАЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.40 | 9 |


Mongolia


