ДАРХАН МОГУЛС БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Т. ПҮРЭВДОРЖ | ГОЛЫН ХААГЧ | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 18 | 96 | 36 | 9 | 0 | 2 | 7 | 19 | 186 | 0.41 | 141 |
| 3 | ![]() Н. ЗАГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | ![]() Э. ӨСӨХБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | ![]() Л. ХҮСЭЛТ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 79 | 24 | 1 | 2 | -0.50 | 0 |
| 8 | ![]() Б. БАТХҮҮ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.50 | 6 |
| 9 | ![]() Г. ТӨРМАНДАХ | ХОЛБОГЧ | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 23 | 8 | 23 | 5 | 454 | 4 | 40 | 26 | 28 | -0.64 | 36 |
| 10 | ![]() Д. АЛТАНХУЯГ | ДОВТЛОГЧ | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 18 | 97 | 9 | 7 | 1 | 60 | 29 | 13 | 223 | 0.38 | 113 |
| 11 | ![]() П. БАТМОНГОЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | ![]() Э. ГАНСҮХ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 52 | 11 | 1 | 2 | 41 | 8 | 31 | 138 | 0.15 | 64 |
| 14 | ![]() М. УРАНБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 23 | 429 | 21 | 13 | 3 | 139 | 33 | 72 | 876 | 0.41 | 463 |
| 15 | ![]() Л. ТОМАС | ГОЛЫН ХААГЧ | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 18 | 70 | 57 | 7 | 3 | 2 | 16 | 19 | 159 | 0.32 | 134 |
| 16 | ![]() С. ЦЭРЭНДОНДОВ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 19 | ![]() М. ГАНБИЛЭГ | ГОЛЫН ХААГЧ | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 19 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 53 | 0.25 | 36 |
| 20 | ![]() Б. АДРИАТИК | ДОВТЛОГЧ | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 104 | 15 | 6 | 0 | 5 | 16 | 17 | 239 | 0.36 | 125 |
| 21 | ![]() А. НАСИР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 87 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 24 | ![]() Б. ВАЛЛЭ ГАРСИА | ДОВТЛОГЧ | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 17 | 136 | 12 | 9 | 2 | 2 | 29 | 53 | 303 | 0.27 | 157 |
| 25 | ![]() Б. ЭНХЖАРГАЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0.36 | 10 |


Mongolia


