ДАРХАН МОГУЛС БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Х. ӨҮЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | -0.08 | 9 |
| 5 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 339 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | 807 | 0.39 | 366 |
| 7 | ![]() Д. НАНЖИЛМАА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2.00 | 2 |
| 8 | ![]() Ч. ХАЛИУН | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | ![]() С. БУЛГАНТАМИР | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121 | 12 | 12 | 5 | 2 | 2 | 7 | 406 | 0.28 | 145 |
| 11 | ![]() К. ЗИЛА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.60 | 10 |
| 12 | ![]() А. БАТЖАРГАЛ | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 166 | 0 | 1 | 10 | 38 | 0.00 | 22 |
| 13 | ![]() Э. ХҮСЛЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 108 | 0.19 | 35 |
| 15 | ![]() Э. СҮГЛЭГМАА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 128 | 12 | 5 | 0 | 4 | 5 | 9 | 398 | 0.30 | 145 |
| 30 | ![]() | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 99 | ![]() | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 151 | 0.46 | 106 |




