ИЖИЛ АЛТАЙ БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() К. ЧИХИРО | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.31 | 10 |
| 2 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 295 | 0.42 | 138 |
| 3 | ![]() Я. НОРЖУНМАА | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 40 | 8 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 127 | 0.26 | 53 |
| 4 | ![]() И. ЭНХМАА | ДОВТЛОГЧ | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 63 | 14 | 3 | 2 | 13 | 31 | 18 | 262 | 0.17 | 80 |
| 5 | ![]() У. МӨНХЗУЛ | ХОЛБОГЧ | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 29 | 5 | 16 | 223 | 0 | 29 | 18 | 65 | 0.17 | 50 |
| 6 | ![]() О. ЭРДЭНЭ-ЭНХ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | ![]() Э. НАНДИНЦЭЦЭГ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | ![]() А. ХҮСЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34 | 0.21 | 12 |
| 10 | ![]() Ш. БАШОРАН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 116 | 0.42 | 74 |
| 11 | ![]() Б. МИЧИД | ГОЛЫН ХААГЧ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 24 | 8 | 1 | 2 | 7 | 11 | 7 | 64 | 0.27 | 33 |
| 13 | ![]() Г. ХУЛАН | ГОЛЫН ХААГЧ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 73 | 0.30 | 33 |
| 14 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 101 | 13 | 6 | 4 | 33 | 17 | 21 | 323 | 0.25 | 120 |
| 16 | ![]() Х. АНУ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 17 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 188 | 11 | 10 | 8 | 33 | 37 | 27 | 572 | 0.28 | 209 |
| 19 | ![]() В. КИКИ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 356 | 0.36 | 136 |




