ХҮСНЭГТ - ЭМЭГТЭЙ
| # | Баг | P | W | L | Pts | SW | SL | S/R | PW | PL | P/R | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХИЛЧИН TG | 17 | 15 | 2 | 42 | 48 | 19 | 2.526 | 1541 | 1381 | 1.116 | ![]() |
| 2 | ХӨВСГӨЛ | 17 | 12 | 5 | 33 | 42 | 29 | 1.448 | 1593 | 1477 | 1.079 | ![]() |
| 3 | ХОББИ ЭЙС | 17 | 10 | 7 | 30 | 40 | 30 | 1.333 | 1535 | 1421 | 1.080 | ![]() |
| 4 | МИНТОНЕТТ | 17 | 9 | 8 | 27 | 36 | 36 | 1.000 | 1545 | 1509 | 1.024 | ![]() |
| 5 | ХАШХАН | 17 | 8 | 9 | 23 | 32 | 38 | 0.842 | 1482 | 1546 | 0.959 | ![]() |
| 6 | ДАРХАН | 17 | 5 | 12 | 18 | 27 | 39 | 0.692 | 1385 | 1471 | 0.942 | ![]() |
| 7 | УУРХАЙЧИН | 17 | 5 | 12 | 17 | 27 | 41 | 0.659 | 1416 | 1543 | 0.918 | ![]() |
| 8 | ИЖИЛ АЛТАЙ | 17 | 4 | 13 | 14 | 24 | 44 | 0.545 | 1393 | 1542 | 0.903 | ![]() |








