МЕГАСТАРС БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ж. САРУУЛБАЯР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0.38 | 23 |
| 2 | ![]() О. ТӨГӨЛДӨР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | ![]() Э. АЛТАНГЭРЭЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0.39 | 48 |
| 4 | ![]() А. БАТТУЛГА | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | ![]() З. БУЯНЖАРГАЛ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | ![]() К. АНДРЕЙ | ДОВТЛОГЧ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 193 | 17 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 434 | 0.44 | 221 |
| 8 | ![]() Б. ГАНХӨЛӨГ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 128 | 0.43 | 65 |
| 9 | ![]() М. МӨНХСАЙХАН | ХОЛБОГЧ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 41 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0.00 | 6 |
| 10 | ![]() Б. ДӨЛГӨӨН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.17 | 2 |
| 11 | ![]() И. МОАЛЛА | ДОВТЛОГЧ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 112 | 15 | 3 | 0 | 13 | 1 | 4 | 281 | 0.38 | 130 |
| 15 | ![]() А. ДАВААЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 93 | 14 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 217 | 0.43 | 110 |
| 16 | ![]() Д. БИЛГҮҮН | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 17 | ![]() Ё. ХҮРЭЛТУЛГА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | ![]() Э. АНХТӨР | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | ![]() А. ТӨР-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 82 | 0.43 | 69 |


South Korea


