МИНТОНЕТТ ГОВЬ БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Г. МАНАЛЖАВ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 44 | 0.30 | 15 |
| 2 | ![]() С. АЗЖАРГАЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0.46 | 60 |
| 3 | ![]() М. ГЭНДЭНДАРАМ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0.30 | 23 |
| 5 | ![]() ![]() Д. КИСИЭЛ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 154 | 12 | 4 | 0 | 4 | 10 | 3 | 406 | 0.37 | 170 |
| 6 | ![]() Н. БҮРЭНТӨГС | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 12 | 0 | 3 | 1 | 22 | 0.36 | 25 |
| 7 | ![]() Б. ЦЭСОДШИРАВ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 7 | 5 | 0 | 7 | 6 | 2 | 188 | 0.35 | 80 |
| 8 | ![]() Т. БИЛГҮҮТЭЙ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | ![]() Н. ХҮСЭЛБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.14 | 3 |
| 14 | ![]() О. БАРХАСБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0.44 | 13 |
| 15 | ![]() Б. ТЭРГЭЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 17 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0.60 | 9 |
| 17 | ![]() Ш. АЛИ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0.46 | 23 |
| 19 | ![]() ЛУКАС СИУПА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 14 | 5 | 0 | 16 | 6 | 1 | 196 | 0.37 | 92 |
| 20 | ![]() С. АНХ-ЭРДЭНЭ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | ![]() Э. ОРГИЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 87 | 0.49 | 61 |





