МИНТОНЕТТ БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Б. НЯМДУЛАМ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 1 |
| 3 | ![]() М. АНУЖИН | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2.00 | 0 |
| 4 | ![]() Х. ЭРИНА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 52 | 4 | 8 | 36 | 218 | 164 | 6 | 173 | 0.27 | 64 |
| 6 | ![]() Д. ТҮМЭНЦЭЦЭГ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 3 | 5 | -0.20 | 2 |
| 10 | ![]() Э. ЭНХЖИН | ГОЛЫН ХААГЧ | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 21 | 80 | 35 | 3 | 3 | 0 | 36 | 18 | 208 | 0.30 | 118 |
| 11 | ![]() Н. УРАНГОО | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | -0.67 | 5 |
| 12 | ![]() | ХОЛБОГЧ | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 21 | 38 | 25 | 10 | 534 | 1 | 145 | 32 | 81 | 0.07 | 73 |
| 14 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 21 | 373 | 28 | 23 | 17 | 127 | 146 | 49 | 987 | 0.33 | 424 |
| 15 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 21 | 305 | 39 | 13 | 12 | 79 | 106 | 40 | 879 | 0.30 | 357 |
| 17 | ![]() Ж. БАЯНЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 21 | 198 | 37 | 7 | 13 | 90 | 138 | 36 | 689 | 0.24 | 242 |
| 18 | ![]() Б. НАСАНЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 89 | 0.28 | 31 |
| 19 | ![]() Х. ПҮРЭВЖАВ | ГОЛЫН ХААГЧ | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26 | 12 | 2 | 2 | 0 | 13 | 11 | 66 | 0.23 | 40 |
| 22 | ![]() И. СИНКЛЭЙР | ГОЛЫН ХААГЧ | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 | 14 | 104 | 63 | 3 | 0 | 2 | 21 | 34 | 298 | 0.23 | 170 |




