НАТУР БАКС БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() З. АЙДОС | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.41 | 30 |
| 4 | ![]() Ц. АНАНД | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 52 | 0.38 | 39 |
| 5 | ![]() Д. РАДНААРАНЦАС | ДОВТЛОГЧ | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 106 | 15 | 4 | 3 | 30 | 9 | 11 | 254 | 0.37 | 125 |
| 8 | ![]() Б. НАРАНБАЯР | ХОЛБОГЧ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 199 | 2 | 13 | 6 | 31 | 0.10 | 14 |
| 11 | ![]() А. ДӨЛГӨӨН | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 3 | 3 | -0.33 | 2 |
| 12 | ![]() Д. ОТГОНСАНЧИР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 13 | ![]() А. ӨГӨДЭЙ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0.50 | 1 |
| 15 | ![]() Х. ШОНАРИ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.51 | 35 |
| 16 | ![]() Э. ЭНХ-АМГАЛАН | ДОВТЛОГЧ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121 | 16 | 2 | 1 | 0 | 12 | 15 | 333 | 0.32 | 139 |
| 17 | ![]() Т. СОКОЛОВ | ДОВТЛОГЧ | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 180 | 13 | 11 | 1 | 21 | 6 | 26 | 393 | 0.39 | 204 |
| 19 | ![]() Б. АМАР | ГОЛЫН ХААГЧ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 29 | 11 | 2 | 0 | 2 | 30 | 196 | 0.34 | 136 |
| 22 | ![]() Ё. БАТБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 27 | ![]() К. КРАНИН | ГОЛЫН ХААГЧ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 65 | 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 110 | 0.46 | 86 |
| 55 | ![]() СК. ИГОБИ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 144 | 0.38 | 79 |





