ЭРЭГТЭЙ ХҮСНЭГТ - ВХЛ 2025
| # | Баг | P | W | L | Pts | S/R | P/R | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МЕГАСТАРС | 7 | 7 | 0 | 19 | 3.500 | 1.141 | - |
| 2 | ЭНЕРЖИ | 7 | 6 | 1 | 17 | 2.857 | 1.078 | - |
| 3 | АРАНЗАЛ | 6 | 4 | 2 | 12 | 1.200 | 1.152 | - |
| 4 | БАКС | 6 | 4 | 2 | 11 | 1.556 | 1.026 | - |
| 5 | ӨМНӨГОВЬ | 7 | 3 | 4 | 9 | 0.800 | 0.979 | - |
| 6 | АЛТАЙН БАРС | 6 | 3 | 3 | 9 | 0.800 | 0.944 | - |
| 7 | МИГ ВУЛВС | 6 | 2 | 4 | 7 | 0.917 | 1.013 | - |
| 8 | ТӨВ ЗААМАР | 7 | 1 | 6 | 6 | 0.526 | 0.966 | - |
| 9 | ДОРНОГОВЬ | 5 | 1 | 4 | 3 | 0.500 | 0.821 | - |
| 10 | ДАРХАН | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.200 | 0.878 | - |






