ТӨВ МИГ БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() В. ЖЭРОМЭ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 111 | 0.50 | 61 |
| 3 | ![]() Ц. АНХБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 4 | ![]() Л. ПЕРОТТО | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 11 | 9 | 1 | 17 | 11 | 1 | 372 | 0.47 | 195 |
| 5 | ![]() Б. АНХБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0.46 | 55 |
| 7 | ![]() М. ЦЭРЭНБААТАР | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0.41 | 16 |
| 9 | ![]() Б. ТӨГӨЛДӨР | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | -0.50 | 3 |
| 10 | ![]() ![]() В. МОХСЕН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 148 | 0.41 | 100 |
| 12 | ![]() Ц. ЭНХТӨГС | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | ![]() З. ЦЭНД-АЮУШ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 39 | 0.38 | 22 |
| 17 | ![]() Г. ЦЭНД-АЮУШ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 7 | 7 | 3 | 17 | 11 | 1 | 331 | 0.50 | 181 |
| 19 | ![]() Ц. ЭРДЭНЭСҮРЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | ![]() Э. МОЛОР-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.22 | 10 |
| 24 | ![]() Б. ШИЖИР-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.44 | 8 |
| 55 | ![]() Б. ДӨЛГӨӨН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 32 | 0.25 | 29 |
| 77 | ![]() Д. НЯМДАГВА | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |






