УУРХАЙЧИН БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Б. ЭНХЗУЛ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | ![]() Б. ӨЛЗИЙНЯМ | ГОЛЫН ХААГЧ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 56 | 27 | 5 | 5 | 0 | 13 | 11 | 144 | 0.31 | 88 |
| 5 | ![]() Н. АНУЖИН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 47 | 6 | 3 | 1 | 25 | 24 | 11 | 198 | 0.18 | 56 |
| 6 | ![]() С. ОТГОНБЯМБА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 66 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0.18 | 9 |
| 7 | ![]() Б. ЦОЛМОН | ДОВТЛОГЧ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 81 | 16 | 16 | 4 | 1 | 5 | 17 | 317 | 0.20 | 113 |
| 9 | ![]() | ХОЛБОГЧ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11 | 157 | 0 | 18 | 14 | 24 | -0.33 | 17 |
| 11 | ![]() П. БУЯНЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | 5 | 289 | 0.24 | 93 |
| 12 | ![]() Д. АЛТАНСУВД | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1.00 | 0 |
| 14 | ![]() Ц. БААСАНДУЛАМ | ДОВТЛОГЧ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 75 | 13 | 1 | 3 | 4 | 30 | 4 | 296 | 0.24 | 89 |
| 15 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 181 | 34 | 7 | 1 | 26 | 36 | 28 | 612 | 0.25 | 222 |
| 16 | ![]() Ш. ПУЛЛИНС | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183 | 0.42 | 101 |
| 18 | ![]() М. ЮРИКА | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | ![]() А. ОЛОМО | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 49 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 306 | 0.44 | 192 |





