УУРХАЙЧИН БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Б. ЭНХЗУЛ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | ![]() Б. ӨЛЗИЙНЯМ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0.46 | 26 |
| 5 | ![]() Н. АНУЖИН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0.24 | 36 |
| 6 | ![]() С. ОТГОНБЯМБА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 31 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0.20 | 8 |
| 7 | ![]() Б. ЦОЛМОН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 154 | 0.27 | 55 |
| 9 | ![]() | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.31 | 6 |
| 11 | ![]() П. БУЯНЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 223 | 0.25 | 71 |
| 12 | ![]() Д. АЛТАНСУВД | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1.00 | 0 |
| 14 | ![]() Ц. БААСАНДУЛАМ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0.20 | 47 |
| 15 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 28 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 383 | 0.27 | 136 |
| 16 | ![]() Ш. ПУЛЛИНС | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183 | 0.42 | 101 |
| 18 | ![]() М. ЮРИКА | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | ![]() А. ОЛОМО | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 254 | 0.42 | 149 |





