ХҮСНЭГТ - ЭМЭГТЭЙ
| Pos | Баг | P | W | L | Pts | SW | SL | S/R | PW | PL | P/R | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХИЛЧИН TG | 21 | 18 | 3 | 51 | 59 | 25 | 2.360 | 1924 | 1727 | 1.114 | - |
| 2 | ХӨВСГӨЛ | 21 | 16 | 5 | 45 | 54 | 32 | 1.688 | 1960 | 1764 | 1.111 | - |
| 3 | ХОББИ ЭЙС | 21 | 13 | 8 | 38 | 50 | 35 | 1.429 | 1867 | 1751 | 1.066 | - |
| 4 | МИНТОНЕТТ | 21 | 11 | 10 | 34 | 44 | 43 | 1.023 | 1871 | 1820 | 1.028 | - |
| 5 | ХАШХАН | 21 | 8 | 13 | 25 | 38 | 50 | 0.760 | 1864 | 1967 | 0.948 | - |
| 6 | ДАРХАН | 21 | 7 | 14 | 23 | 35 | 47 | 0.745 | 1741 | 1838 | 0.947 | - |
| 7 | УУРХАЙЧИН | 21 | 7 | 14 | 22 | 33 | 50 | 0.660 | 1737 | 1867 | 0.930 | - |
| 8 | ИЖИЛ АЛТАЙ | 21 | 4 | 17 | 14 | 25 | 56 | 0.446 | 1634 | 1864 | 0.877 | - |
| 9 | ДОКТОРС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 9 | ММБ СПОРТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | - |
PLAY IN - Хөгжлийн лигийн дэд байрын багтай
PLAY IN - Хөгжлийн лигийн аварга багтай










