ХАШХАН БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 16 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 359 | 0.22 | 107 |
| 3 | ![]() Б. БАЯРХҮСЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.34 | 22 |
| 4 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | 15 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 | 421 | 0.28 | 140 |
| 6 | ![]() Э. УНДРАЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 7 | ![]() | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | 24 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 256 | 0.43 | 149 |
| 8 | ![]() М. БИРД | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 3 | 36 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0.55 | 53 |
| 10 | ![]() З. АНУДАРЬ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 |
| 11 | ![]() Л. НАЛЖИРМАА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | ![]() Ц. НАНДИН-ЭРДЭНЭ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | ![]() Б. ОРХОНТУУЛ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 2 |
| 15 | ![]() М. ТАЦИАНА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 13 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 318 | 0.27 | 106 |
| 17 | ![]() Н. ЭНХЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 |
| 18 | ![]() н. ЕКАТЕРИНА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.17 | 2 |
| 19 | ![]() Х. ЭНХХҮСЛЭН | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 188 | 0.28 | 68 |




