ХОББИ ЭЙС БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Т. ХИКАРУ | ДОВТЛОГЧ | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 25 | 372 | 13 | 32 | 8 | 372 | 187 | 80 | 1180 | 0.25 | 417 |
| 2 | ![]() | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41 | 229 | 253 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | ![]() Н. БОЛОР-УНДРАМ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | ![]() Д. НАМУУН | ХОЛБОГЧ | 9 | 9 | 7 | 4 | 1 | 23 | 17 | 6 | 26 | 578 | 1 | 122 | 30 | 44 | -0.30 | 49 |
| 9 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 17 | 182 | 18 | 19 | 5 | 21 | 98 | 45 | 661 | 0.21 | 219 |
| 11 | ![]() П. ХАТАНЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 13 | 151 | 8 | 5 | 3 | 89 | 60 | 34 | 528 | 0.22 | 164 |
| 12 | ![]() Б. БАДАМЦЭЦЭГ | ДОВТЛОГЧ | 8 | 9 | 7 | 2 | 1 | 22 | 147 | 28 | 14 | 10 | 4 | 79 | 34 | 504 | 0.22 | 189 |
| 13 | ![]() Б. ГЭРЭЛТУЯА | ГОЛЫН ХААГЧ | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 18 | 79 | 31 | 10 | 4 | 2 | 40 | 30 | 230 | 0.21 | 120 |
| 14 | ![]() Х. ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 87 | 0.21 | 32 |
| 15 | ![]() Б. НАНДИН-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -0.20 | 1 |
| 16 | ![]() Э. ЭНХЗУЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0.00 | 7 |
| 17 | ![]() У. ГООМАРАЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 29 | 15 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 90 | 0.21 | 48 |
| 19 | ![]() ЛИ. ТИ ЛЮЕН | ГОЛЫН ХААГЧ | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 25 | 222 | 52 | 2 | 2 | 2 | 43 | 26 | 559 | 0.35 | 276 |
| 23 | ![]() Д. НАРАНЦАЦРАЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 87 | 0 | 14 | 7 | 6 | -1.00 | 1 |




