ХӨВСГӨЛ БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() М. ЛХАМНОРЖИН | ХАМГААЛАГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | ![]() | ХОЛБОГЧ | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 24 | 24 | 24 | 17 | 561 | 0 | 181 | 35 | 81 | -0.14 | 65 |
| 3 | ![]() Ч. ОТГОНБИЛЭГ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.35 | 9 |
| 4 | ![]() П. ЭЛБЭГЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 28 | 11 | 5 | 25 | -0.08 | 9 |
| 5 | ![]() Б. ЖОЭНИЛС | ДОВТЛОГЧ | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 16 | 334 | 51 | 14 | 4 | 16 | 110 | 67 | 920 | 0.29 | 399 |
| 7 | ![]() С. ИСЛЭН | ДОВТЛОГЧ | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 24 | 395 | 50 | 19 | 12 | 294 | 123 | 59 | 1033 | 0.33 | 464 |
| 9 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 15 | 112 | 18 | 13 | 9 | 108 | 103 | 45 | 443 | 0.15 | 143 |
| 11 | ![]() Г. ЦЭЦЭГЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 32 | 11 | 2 | 6 | 44 | 29 | 8 | 179 | 0.13 | 45 |
| 12 | ![]() К. МАРИАНА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 41 | 4 | 2 | 3 | 57 | 33 | 10 | 141 | 0.22 | 47 |
| 14 | ![]() Э. ДАВААХҮҮ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.00 | 5 |
| 15 | ![]() Б. ЭНХЗАЯА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.31 | 8 |
| 16 | ![]() | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39 | 217 | 222 | 3 | 1 | -3.00 | 0 |
| 17 | ![]() А. ШҮҮДЭР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | ![]() | ГОЛЫН ХААГЧ | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 24 | 122 | 52 | 11 | 8 | 0 | 34 | 24 | 333 | 0.29 | 185 |
| 22 | ![]() | ГОЛЫН ХААГЧ | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 24 | 171 | 73 | 10 | 7 | 0 | 45 | 20 | 443 | 0.34 | 254 |





