ХӨВСГӨЛ БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() М. ЛХАМНОРЖИН | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | ![]() | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 59 | 0 | 8 | 1 | 34 | 0.21 | 21 |
| 3 | ![]() Ч. ОТГОНБИЛЭГ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.43 | 8 |
| 4 | ![]() П. ЭЛБЭГЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1 |
| 5 | ![]() Б. ЖОЭНИЛС | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 24 | 7 | 0 | 0 | 13 | 5 | 453 | 0.34 | 191 |
| 7 | ![]() С. ИСЛЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 22 | 8 | 1 | 33 | 9 | 2 | 411 | 0.36 | 179 |
| 9 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8 | 7 | 1 | 11 | 9 | 6 | 228 | 0.23 | 74 |
| 11 | ![]() Г. ЦЭЦЭГЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 106 | 0.16 | 23 |
| 12 | ![]() К. МАРИАНА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.25 | 3 |
| 14 | ![]() Э. ДАВААХҮҮ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 3 |
| 15 | ![]() Б. ЭНХЗАЯА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.36 | 6 |
| 16 | ![]() | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 17 | ![]() А. ШҮҮДЭР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | ![]() | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 162 | 0.35 | 85 |
| 22 | ![]() | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 30 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 181 | 0.38 | 103 |




