ЭНЕРЖИ БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() З. ГАН-ЭРДЭНЭ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 31 | 31 | 0 | 4 | 0.25 | 1 |
| 2 | ![]() Р. ХАНГАЙ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 144 | 0 | 21 | 6 | 9 | -0.33 | 5 |
| 6 | ![]() Б. МӨНХСҮЛД | ХОЛБОГЧ | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 141 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0.08 | 18 |
| 7 | ![]() Г. БААТАРСҮРЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 36 | 14 | 1 | 2 | 8 | 7 | 16 | 75 | 0.27 | 51 |
| 9 | ![]() З. БАЯРТ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | ![]() М. БАЯНБАТ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 1 | 3 | 29 | 0 | 5 | 83 | 0.29 | 35 |
| 11 | ![]() Т. ТЭМҮЖИН | ГОЛЫН ХААГЧ | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 27 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 91 | 0.21 | 45 |
| 13 | ![]() Г. ГАНТӨГС | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | ![]() Б. АЗЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 27 | 2 | 3 | 0 | 57 | 9 | 9 | 83 | 0.22 | 32 |
| 16 | ![]() А. КИСЕЛЁВ | ДОВТЛОГЧ | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 286 | 28 | 17 | 4 | 1 | 16 | 40 | 682 | 0.36 | 331 |
| 17 | ![]() А. ВАСИЛЕНКО | ДОВТЛОГЧ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 210 | 22 | 11 | 3 | 20 | 8 | 24 | 476 | 0.39 | 243 |
| 18 | ![]() С. МАРГАД | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.00 | 3 |
| 77 | ![]() М. ЭРХЭМБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 83 | 7 | 3 | 6 | 50 | 23 | 14 | 176 | 0.39 | 93 |
| 99 | ![]() О. АМАРТҮВШИН | ГОЛЫН ХААГЧ | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 39 | 25 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 90 | 0.34 | 66 |



