ХҮСНЭГТ - ЭРЭГТЭЙ
| Pos | Баг | P | W | L | Pts | SW | SL | S/R | PW | PL | P/R | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТӨВ МИГ | 21 | 18 | 3 | 56 | 59 | 23 | 2.565 | 1937 | 1716 | 1.129 | - |
| 2 | АЛТАЙН БАРС | 21 | 15 | 6 | 45 | 49 | 26 | 1.885 | 1758 | 1767 | 0.995 | - |
| 3 | МЕГАСТАРС | 21 | 11 | 10 | 33 | 45 | 42 | 1.071 | 1965 | 1985 | 0.990 | - |
| 4 | ДАРХАН | 21 | 11 | 10 | 28 | 37 | 43 | 0.860 | 1936 | 1797 | 1.077 | - |
| 5 | ЭС ЖИ ХОКС | 21 | 10 | 11 | 28 | 42 | 46 | 0.913 | 1908 | 1944 | 0.981 | - |
| 6 | НАТУР БАКС | 21 | 9 | 12 | 27 | 39 | 44 | 0.886 | 1825 | 1858 | 0.982 | - |
| 7 | ЭНЕРЖИ | 21 | 5 | 16 | 21 | 34 | 51 | 0.667 | 1810 | 1926 | 0.940 | - |
| 8 | МИНТОНЕТТ | 21 | 5 | 16 | 14 | 24 | 54 | 0.444 | 1672 | 1818 | 0.920 | - |
| 9 | БАКС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 9 | ЭНЕРЖИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 9 | ӨМНӨГОВЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | - |








