ЭСЖИ ХОКС БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Г. ТЭРГЭЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.50 | 13 |
| 3 | ![]() О. ЗОЛБОО | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.33 | 23 |
| 4 | ![]() Т. БУЯН-ЭРДЭНЭ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | ![]() Б. БАТСУУРЬ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0.43 | 140 |
| 12 | ![]() М. ӨЛЗИЙБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 15 | ![]() Т. ТЭМҮҮГЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0.40 | 57 |
| 17 | ![]() Б. БИЛЭГТ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 4 |
| 18 | ![]() А. АБАЛҮҮЧ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0.46 | 133 |
| 21 | ![]() Б. ГЭРЭЛТЦОЛМОН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0.48 | 86 |
| 22 | ![]() О. ЧОЙЖИЛСҮРЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0.49 | 86 |
| 24 | ![]() М. МӨНХ-ОРГИЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.31 | 8 |
| 25 | ![]() З.У. ЗАНТЕМИР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0.46 | 67 |
| 81 | ![]() Б. КЕЛЛИ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0.49 | 75 |





