ХҮСНЭГТ - ЭРЭГТЭЙ
| # | Баг | P | W | L | Pts | SW | SL | S/R | PW | PL | P/R | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТӨВ МИГ | 17 | 15 | 2 | 46 | 48 | 18 | 2.667 | 1555 | 1366 | 1.138 | ![]() |
| 2 | АЛТАЙН БАРС | 17 | 12 | 5 | 36 | 39 | 22 | 1.773 | 1420 | 1446 | 0.982 | ![]() |
| 3 | МЕГАСТАРС | 17 | 9 | 8 | 28 | 37 | 33 | 1.121 | 1593 | 1597 | 0.997 | ![]() |
| 4 | ДАРХАН | 17 | 9 | 8 | 22 | 29 | 35 | 0.829 | 1561 | 1435 | 1.088 | ![]() |
| 5 | НАТУР БАКС | 17 | 8 | 9 | 23 | 33 | 35 | 0.943 | 1489 | 1505 | 0.989 | ![]() |
| 6 | ЭС ЖИ ХОКС | 17 | 7 | 10 | 20 | 32 | 39 | 0.821 | 1521 | 1574 | 0.966 | ![]() |
| 7 | МИНТОНЕТТ | 17 | 5 | 12 | 14 | 23 | 42 | 0.548 | 1380 | 1482 | 0.931 | ![]() |
| 8 | ЭНЕРЖИ | 17 | 3 | 14 | 15 | 26 | 43 | 0.605 | 1452 | 1566 | 0.927 | ![]() |








