ЭМЭГТЭЙ ХҮСНЭГТ - ВХЛ 2025
| # | Баг | P | W | L | Pts | S/R | P/R | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДОКТОРС | 8 | 6 | 2 | 18 | 2.000 | 1.122 | - |
| 2 | ПРАЙМ ЭЛЧ | 8 | 6 | 2 | 16 | 1.800 | 0.991 | - |
| 3 | ММБ СПОРТС | 8 | 6 | 2 | 16 | 1.583 | 1.111 | - |
| 4 | ГОЛДЕН БОЛЛ | 8 | 5 | 3 | 14 | 1.000 | 1.012 | - |
| 5 | ХАНТАЙШИР | 8 | 4 | 4 | 12 | 1.000 | 0.999 | - |
| 6 | СБМ | 8 | 3 | 5 | 11 | 0.938 | 0.954 | - |
| 7 | МУБСИ 3Х3 | 8 | 3 | 5 | 10 | 0.882 | 1.016 | - |
| 8 | АРАНЗАЛ | 8 | 2 | 6 | 5 | 0.429 | 0.910 | - |
| 9 | ХИЛЧИН | 8 | 1 | 7 | 6 | 0.545 | 0.915 | - |


