Staff
БҮХ ОДОД ЭРЭГТЭЙ
| # | Тоглогч | Баг | Байрлал | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | K/S | B/S | Ace/S | As/S | PTS | PTS/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() З. БУЯНЖАРГАЛ | ![]() | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | ![]() Н. БҮРЭНТӨГС | ![]() | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | ![]() М. ЦЭРЭНБААТАР | ![]() | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | ![]() А. БАТСҮХ | ![]() | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | ![]() А. ДАВААЖАРГАЛ | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 |


South Korea
Mongolia
