ХОЛИМОГ ОДОД
| # | Тоглогч | Баг | Байрлал | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | K/S | B/S | Ace/S | As/S | PTS | PTS/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() М. ЦЭРЭНЛХАМ | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 3 | ![]() А. БИЛГҮҮНСАЙХАН | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 5 | ![]() Э. ТҮВШИНБАЯР | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 7 | ![]() Н. АРИУНБОЛД | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 8 | ![]() Б. ЖАВХЛАНТӨГС | ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | |
| 11 | ![]() Б. БАЛЖИННЯМ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 22 | ![]() Г. ЦЭЛМЭГ | ![]() | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | |
| 25 | ![]() О. ХАНГАЙ | ![]() | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | 0.00 |


Mongolia

