Арын алба
БҮХ ОДОД ЭРЭГТЭЙ
| # | Тоглогч | Баг | Байрлал | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | K/S | B/S | Ace/S | As/S | PTS | PTS/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Т. ПҮРЭВДОРЖ | ![]() | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 1 | ![]() Б. ТЭЛМҮҮН | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | ![]() О. ЗОЛБОО | ![]() | ХОЛБОГЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 5 | ![]() Б. АНХБАЯР | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | ![]() Б. БАТСУУРЬ | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 9 | ![]() З. БАЯРТ | ![]() | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | ![]() Г. ТӨРМАНДАХ | ![]() | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | ![]() М. УРАНБАЯР | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | 0.00 |
| 16 | ![]() Э. ЭНХ-АМГАЛАН | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 17 | ![]() Г. ЦЭНД-АЮУШ | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 19 | ![]() Б. АМАР | ![]() | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 20 | ![]() С. АНХ-ЭРДЭНЭ | ![]() | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | ![]() О. ЧОЙЖИЛСҮРЭН | ![]() | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 |


Argentina
Mongolia
