Арын алба
БҮХ ОДОД ЭМЭГТЭЙ
| # | Тоглогч | Баг | Байрлал | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | K/S | B/S | Ace/S | As/S | PTS | PTS/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 2 | ![]() | ![]() | ХОЛБОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 2 | ![]() | ![]() | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | ![]() | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 4 | ![]() | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 4 | ![]() | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 7 | ![]() | ![]() | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | 0.00 |
| 9 | ![]() | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 9 | ![]() | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 9 | ![]() | ![]() | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 12 | ![]() | ![]() | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 16 | ![]() | ![]() | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | ![]() | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 21 | ![]() | ![]() | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 |


Mongolia


